
FARBPALETTE

Primärfarbe:
LISEGA blau
| PANTONE | – |
| CMYK | 90/20/0/0 |
| RGB | 0/145/211 |
| HKS | – |
| RAL | 5012 |
| HEX | #0091d3 |

Primärfarbe:
LISEGA Grau dunkel
| PANTONE | Cool gray 10 |
| CMYK | 56/47/40/30 |
| RGB | 103/102/108 |
| HKS | 93 |
| RAL | 7015 |
| HEX | #67676c |
Die Primärfarben LISEGA Blau und
LISEGA Grau können durch Abstufungen ins Dunkle und Helle erweitert werden.

Akzentfarbe:
LISEGA Orange
Die Akzentfarbe ist eine Schmuckfarbe, die dezent eingesetzt wird (für Störer, kontrastreiche Elemente oder Call-to-Action).
| CMYK | 0/40/75/0 |
| RGB | 245/165/70 |
| HEX | #f5a546 |
| PANTONE | – |

Beispiel
Dieser QR-Code könnte in Blau auf weitere Informationen hinweisen.
die Farben Dürfen abgestuft Verwendet werden
NEGATIV
Schwarz
| PANTONE | BLACK |
| CMYK | 0/0/0/100 |
| RGB | 0/0/0 |
| PANTONE | 7462 |

Weiß
| CMYK | 0/0/0/100 |
| RGB | 0/0/0 |

In einigen Fällen bietet es sich an, das Logo einfarbig in Weiß oder Schwarz (positiv/negativ) abzubilden – z. B. bei vollflächigen Hintergründen.
Ebenso kann das Logo in solchen Einsatzfällen mit zwei grauen Farbabstufungen eingesetzt werden, das als Sondervariante zu sehen ist.

Sekundärfarbe:
LISEGA Blau dunkel
| PANTONE | – |
| CMYK | 100/22/0/70 |
| RGB | 0/62/90 |
| HEX | #003e5a |

Sekundärfarbe:
LISEGA Grau
| PANTONE | COOL GREY 8 |
| CMYK | 39/31/29/18 |
| RGB | 146/146/148 |
| HEX | #929294 |
